| Kraftgrade bei Lähmungen | 
| Motorische Funktionsprüfung British Medical Research Council (BMRC) 1978 | 
| Definition | Kraftgrad | 
| Fehlende Muskelkontraktion | 0 | 
| Eben sichtbare Muskelanspannung | 1 | 
| Bewegung des Gliedmaßenabschnitts bei Ausschaltung der Schwerkraft | 2 | 
| Aktive Bewegung gegen die Schwerkraft | 3 | 
| Aktive Bewegung gegen leichten Widerstand | 4- | 
| Aktive Bewegung gegen mäßigen Widerstand | 4 | 
| Aktive Bewegung gegen kräftigen Widerstand (jedoch schwächer als auf der Gegenseite) | 4+ | 
| Normale Kraft | 5 | 
Kennreflexe,Kennmuskeln
Sensible Niveaus: Dermatome