Login
Gipsbefristungen
Untere Extremität
| FRAKTUR | GIPS | WOCHEN ERWACHSENE | WOCHEN KINDER | RÖKO | 
| Oberschenkel | BBBG | 12 | 10 | n. 8 d. | 
| Verrenkung im Knie | OSGH | 8 | 6 | n. 8 d. | 
| Patellaluxation | OSGH | 4 - 6 | 4 | n. 8 d. | 
| Patella | OSGH S 0/0 | 6 - 8 | 4 - 6 | n. A. | 
| Tibiakopf od Condyl | OSG S 0/15 | 8 | 6 - 8 | n. 8 d. | 
| Tibia | OSG | 12 | 6 - 8 | n. 8 d. | 
| Fibula | USG | 3 | 3 | n. A. | 
| US: Dreh Biegung | OSG OSG | 10 10 - 12 | 8 - 10 8 - 10 | n. 8 d. n. 8 d. | 
| US: distal | OSG | 6 (12 nicht belasten) | n. 8 d. | |
| Dist. US-Epiphysenlösung | kurzer OSG | - | 4-6 | n. 8 d. | 
| Lat. Knöchel | USG | 6 | n. 8 d. | |
| Med. Knöchel | USG | 6 | n. 8 d. | |
| Beide Knöchel | USG | 6 (-8) | n. 8 d. | |
| Talus | USG (ohne Bel.) | 8 (12 n.bel.) | n. A. | |
| Lux. im unt. Sprunggelenk | USG | 6 | n. 8 d. | |
| Calcaneus Gr. 1 - 3 Gr. 4 - 8 oper. Gr. 5 - 8 | USG (Spitzfuß) USG USG (o.Bel., | 4 - 6 10 6 + 6 weitere n.bel. | 4 8 - 10 | n. A. - o. 8 d. | 
| Mittelfuß | ||||
| 1+5 | USG | 6 | 4 - 6 | n. 8 d. | 
| 2 - 4 | USG | 5 | 4 | n. 8 d. | 
| Großzehengrundglied | Patscherl+Zehenplatte | 4 | 3 - 4 | n. 8 d. | 
| Zehenglieder | Dachziegel | 3 - 4 | 2 - 4 | |
| Hinterer od. Vord. Keil | USG | 6 | n. 8 d. | |
| Bandausriß an d. Fußwurzel | USG | 4 | n. A. | |
| Dist. Gravis Fußwurzel | USG | 4 | ||
| WIRBEL (Einrichtung bis 60 Jahre) | ||||
| C 1 - 7 | Minervagips | 3-6 Mo. | n. 8 d. | |
| Th 1 - 9 | GM+Kopfteil | 12 - 16 (Grad Gibbus=Wo) | n. 8 d. | |
| Th 10 - 11 | GM+Schultertr. | 12 - 16 | n. 8 d. | |
| Th 12, L 1 - 5 | GM | 12 - 20 | n. 8 d. | |
| Schenkelhals | Brust-Becken-Bein-Gips für | 5 - 6 Wochen | n. 8 d. | |
Obere Extremität
| FRAKTUR | GIPS | WOCHEN ERWACHSENE | WOCHEN KINDER | RÖKO (nach jed.Rep.) | 
| Clavicula | Tornisterverband | 4-5 | 3 | n. 8 d. | 
| Schulterblatt | Schulterbandage | 3 | n. Abnahme | |
| AC Gelenksverrenkung | Mitella | bis Schmerzen abklingen | - | - | 
| Subcapit. OA | Schulterbandage, ev. Gipsdesault | 3-4 | n. 8 d. | |
| Lösung der OA Epiphyse | Schulterbandage | - | 3 | n. 8 d. | 
| OA Schaftbruch | Desault f. 3 Wochen dann Gips-U-Schiene | 3 - 12 | 4 - 6 | n. 8 d. | 
| Supra- u. diacond. OA | OAG | 6 | 3 - 6 | n. 8 d. | 
| Trochlea od.cap.hum. | OAG | 6 | n. 8 d. | |
| Condylenabbruch | OAG | 6 | 3 - 6 | n. 8 d. | 
| Epicondylusabbruch | OAG | 3 | n. Abnahme | |
| Ellenbogenluxation | OAG | 3 | n. 8 d. | |
| Radiusköpfchen | OAG | 3, ev. frühfunktionell | 3 | n. 8 d. | 
| Monteggia | OAG S 0/0/60+Supin. | 6 - 8 | 6 | n. 8 d. | 
| UA | OAG | 8 - 12 | 4 - 6 | n. 8 d. | 
| Radius | OAG | 8 | 4 - 6 | n. 8 d. | 
| Ulna | OAG | 8 | 4 - 6 | n. 8 d. | 
| Radiuswulst | OAG | - | 3 - 4 | n. Abnahme | 
| Radius l.t. | Dorsale | 4 - 6 | n. 8 d. + wöchentl. | |
| Lösung d.dist. Radiusepiphyse | OAG | - | 2-4 | n. 8 d. | 
| Lösung d. Epiphyse v. Radius + Ulna | OAG | - | 3-5 | n. 8 d. | 
| Radius + Ulnagriffel | Dorsale | 5 | 3 | n. 8 d. | 
| Verrenkungsfr.im HG | OAG | 6 | n. 8 d. | |
| Perilunäre Lux. | Dorsale | 6 | n. 8 d. | |
| Handwurzelknochen | Dorsale | 3 | n. Abnahme | |
| Scaphoid | Dorsale + DE | 6 - 12 | 10 - 12 Wo. | |
| Bennett | Dorsale + DE | 5 | n. 8 d. | |
| MHKN 1 | Dorsale + DE | 5 | n.A.od n. 8 d. | |
| MHKN 2 - 5 | DS, m. Versch.+ FS | 4, ev. MH klammer | n.A.od.n. 8 d. | |
| Fingergrundglied | DS + FS | 3 - 4 | n. 8 d. | |
| Strecksehnenausriß | Stack´sche Schiene | 8 (+ weitere 8 nachts) | ||
| Strecksehn. knöch. | FGH (nicht über~ sondern gestreckt im DIP Gelenk) | 4 | n. A. | |
| Skidaumen | St. Moritzgips (op) | 6 | n. A. | |
| Endglied | FGH | 3 | n. A. | |
| Nagelplatte | Stack´sche Schiene | 1-3 | n. A. | |
 
     
 
